PRODEJ KONCOVÉHO, ŘADOVÉHO RD 6+1, 268 M2, VE STRAKONICÍCH NA PARCELE 610 M2
Záložky
PŮDORYS 1.NP - PRODEJ KONCOVÉHO, ŘADOVÉHO RD 6+1, 268 M2, VE STRAKONICÍCH NA PARCELE 610 M2 - WWW.REALIYTRADE.CZ - TEL.: 602 271 334 Velikost: 860 kB, Datum poslední změny: 22.10.2019
PŮDORYS 1.PP (SUTERÉN) - PRODEJ KONCOVÉHO, ŘADOVÉHO RD 6+1, 268 M2, VE STRAKONICÍCH NA PARCELE 610 M2 - WWW.REALIYTRADE.CZ - TEL.: 602 271 334 Velikost: 1 MB, Datum poslední změny: 22.10.2019
PŮDORYS 2.NP (PODKROVÍ) - PRODEJ KONCOVÉHO, ŘADOVÉHO RD 6+1, 268 M2, VE STRAKONICÍCH NA PARCELE 610 M2 - WWW.REALIYTRADE.CZ - TEL.: 602 271 334 Velikost: 1 MB, Datum poslední změny: 22.10.2019
Popis nemovitosti
Cena: | 4.790.000 Kč(za nemovitost)Hypotéka již od 12.618 Kč měsíčně! |
---|---|
Lokalita: | Přední Ptákovice, Strakonice, Jihočeský |
Stav nabídky: | prodáno |
Číslo: | 723 |
Typ reality: | Řadové rodinné domy - Rodinné domy |
Plocha: | 610 m2 |
Kontakt na makléře
Vlastnosti nemovitosti
Plocha balkón: | 6 m2 |
---|---|
Plocha zahrada: | 339 m2 |
Užitná plocha: | 268 m2 |
Zastavěná plocha: | 121 m2 |
Technologie výstavby: | cihlová |
---|---|
Stav objektu: | velmi dobrý |
Poloha objektu: | řadový |
Umístění objektu: | klidná část obce |
Celkový počet podlaží: | 3 |
Rok výstavby: | 1992 |
Počet parkovacích míst: | 3 |
Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
Garáž: | Ano |
---|---|
Parkoviště: | Ano |
Balkón: | Ano |
Sklep: | Ne |
Plyn: | Ano |
---|---|
Elektro 230V: | Ano |
Elektro 400V: | Ano |
Vodovod: | Ano |
Kanalizace: | Ano |
Topení ústřední: | Ano |
Topení plyn: | Ano |
Železnice: | Ano |
---|---|
Autobus: | Ano |
MHD: | Ano |
Školka: | Ano |
Škola: | Ano |
Lékař: | Ano |
Pošta: | Ano |
Obchody: | Ano |
Supermarket: | Ano |
Služby: | Ano |
Třída energetické náročnosti budovy: | D - Méně úsporná |
---|---|
Energetická certifikace: | Nová |
Energetická náročnost: | 133 kWh/m2 za rok |
Doplňující obsah
Hledání nemovitosti
Hlídací pes - poptávka
Rychlý kontakt
REALITYTRADE
Pracejovice 8
386 01 Strakonice
Tel.: +420 602 144 844
E-mail: reality@realitytrade.cz