PRODEJ BYTU 2+1 63 M2 V PANEL. DOMĚ S LODŽIÍ V KLIDNÉ ČÁSTI ÚSTÍ NAD LABEM-VŠEBOŘICE-SLEVA 200.000
Záložky
2017 612 PENB GRAFICKA CAST BYT 2+1 PLYNARENSKA 309 USTI NAD LABEM HS 572
Velikost: 749 kB,
Datum poslední změny: 04.09.2017
MODELOVÁ HYPOTÉKA GEPARD NA PRODEJ BYTU 2+1 63 M2 V PANELOVÉM DOMĚ S LODŽÍÍ
Velikost: 289 kB,
Datum poslední změny: 04.09.2017
Popis nemovitosti
| Cena: | 990.000 Kč(za nemovitost)Daň z nabytí platí kupující. Hypotéka již od 2.972 Kč měsíčně! |
|---|---|
| Lokalita: | Všebořice, Ústí nad Labem, Ústecký |
| Stav nabídky: | prodáno |
| Číslo: | 612 |
| Typ reality: | Byty 2+1 - Byty |
| Plocha: | 63 m2 |
Kontakt na makléře
Vlastnosti nemovitosti
| Plocha balkón: | 2,27 m2 |
|---|---|
| Plocha sklep: | 2 m2 |
| Užitná plocha: | 63 m2 |
| Vlastnictví: | osobní |
|---|---|
| Technologie výstavby: | panelová |
| Stav objektu: | dobrý |
| Umístění objektu: | klidná část obce |
| Celkový počet podlaží: | 8 |
| Počet podlaží pod zemí: | 1 |
| Číslo podlaží v domě: | 2NP |
| Počet bytů v domě: | 24 |
| Parkoviště: | Ano |
|---|---|
| Balkón: | Ne |
| Výtah: | Ano |
| Lodžie: | Ano |
| Sklep: | Ano |
| Plyn: | Ano |
|---|---|
| Elektro 230V: | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Kanalizace: | Ano |
| Topení dálkové: | Ano |
| Internet: | Ano |
|---|---|
| Satelit TV: | Ano |
| Autobus: | Ano |
|---|---|
| MHD: | Ano |
| Dálnice: | Ano |
| Školka: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Lékař: | Ano |
| Pošta: | Ano |
| Obchody: | Ano |
| Supermarket: | Ano |
| Služby: | Ano |
| Třída energetické náročnosti budovy: | D - Méně úsporná |
|---|---|
| Energetická certifikace: | Nová |
| Energetický průkaz: | Stáhnout |
| Energetická náročnost: | 549 kWh/m2 za rok |
Doplňující obsah
Hledání nemovitosti
Hlídací pes - poptávka
Rychlý kontakt
REALITYTRADE
Pracejovice 8
386 01 Strakonice
Tel.: +420 602 271 334
E-mail: reality@realitytrade.cz
















